De Alles in 1 pakketten van KPN zijn veranderd in pakketten met veschillende opties. In dit artikel bespreken wij het KPN glasvezel internet, tv basis en bellen pakket met een snelheid van 50Mb. Het betreft een prima pakket voor een klein gezin.
Lees hieronder de opties van het betreffende glasvezel abonnement van KPN en maak jouw keuze:
Algemeen
Pakket: KPN glasvezel internet, tv basis en bellen 50Mb
Contractduur | 1 jaar |
Opzegtermijn | 1 maand |
Installatie.
Installatie | √ |
Installatie garantie | n.v.t. |
Aansluitkosten | Kosteloos. |
Levering.
Overstapservice | √ |
Gemiddelde levertijd | 13 dagen. |
Bedenktijd | 14 dagen. |
Ingangsdatum | In te plannen tot 3 maanden vooruit. |
Versnelde levering | ⊗ |
Extra opties kunnen tegen betaling worden toegevoegd aan het KPN glasvezel internet, tv basis+bellen 50Mb abonnement.
Internet
Netwerk | Glasvezel van KPN. |
Download snelheid | 50 Mb. |
Upload snelheid | 5 Mb. |
Modem | √ |
Draadloze wifi-router | √ |
Vast IP adres | ⊗ |
Eigen server | √ |
E-mailboxen | 5 |
Aantal e-mail aliassen | 5 |
Webmail | √ |
Wifi
Hotspots | √ (20 miljoen plaatsen wereldwijd, 1 miljoen wifi locaties in Nederland) |
Service | √ (Een controle voor optimale verbinding) |
Beveiliging
Anti-virus pakket | √ (KPV Veilig pakket voor PC, laptop, smartphone en/of tablet) |
Online opslag | ⊗ |
Extra opties kunnen tegen betaling worden toegevoegd aan het KPN glasvezel internet, tv basis en bellen 50Mb pakket.
Televisie
Ontvangst
Interactieve tv ontvanger | √ |
Signaal | Glasvezel. |
Aansluiting | Kabel van glasvezel modem naar de televisie ontvanger. |
Mogelijkheid meerdere ontvangers | √ (Tegen betaling). |
Zenders
TV zenders | 60 |
HD zenders | 33 |
App zenders | 51 |
App zenders ander adres | 42 |
Radio zenders | 90 |
Programma Gemist zenders | 24 |
Begin Gemist zenders | 41 |
Gemist/interactief
Programma Gemist | √ |
Begin Gemist | √ |
Video on Demand | √ |
Tv app | √ |
Opnemen | √ (optioneel) |
Programma gids | √ |
Live Pauzeren | √ |
TV App buitenshuis | √ |
Tegelijkertijd opname functie | √ |
Extra opties kunnen tegen betaling worden toegevoegd aan het KPN glasvezel internet, tv basis en bellen (50Mb) abonnement.
Telefonie
Tarieven
Starttarief | 0,13 eurocent per minuut. |
Beltarief vaste nummers | 0,13 eurocent per minuut. |
Beltarief mobiele nummers | 0,13 eurocent per minuut. |
Onderling kosteloos bellen | ⊗ |
Overige opties
Nummerbehoud | √ (optioneel) |
Onbeperkt bellen | √ (optioneel) |
Voicemail | √ |
Tweede telefoonnummer | √ (optioneel) |
Extra opties kunnen tegen betaling worden toegevoegd aan het KPN glasvezel internet, tv basis en bellen pakket.